北海综合保税区B区新能源光伏组件生产加工专用BIPV高标准钢结构厂房建设项目勘察中标候选人公示
项目名称 | 北海综合保税区B区新能源光伏组件生产加工专用BIPV高标准钢结构厂房建设项目勘察 | 项目招标编号 | E4505002836001224001001 | ||||||
招标人 | 北海综合保税区建设发展有限公司 | ||||||||
建设单位 | 北海综合保税区建设发展有限公司 | ||||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||||
招标代理机构 | 广西华弘建设工程咨询有限公司 | ||||||||
建设规模 | 本项目拟在B区A-14地块内建设2栋BIPV光伏建筑一体化钢结构厂房、1栋配套设备用房(含消防水池水泵房)及2栋门卫室。项目总用地面积192950.47平方米,总建筑面积108679.04平方米,其中厂房1和厂房2建筑面积均为53781.92平方米,设备房建筑面积768.00平方米,门卫1和门卫2建筑面积均为173.60平方米。主要建设内容包括土建、安装工程及室外配套工程等。 | ||||||||
开标时间 | 2023年06月01日09时00分 | 开标地点 | 北海市公共资源交易中心 | ||||||
公示开始时间 | 2023年06月02日 | 公示截止时间 | 2023年06月07日 | ||||||
预中标人 | 广西城乡勘察设计有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||||
成员单位:/ | |||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西城乡勘察设计有限公司 | ||||||
单位资质 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 | ||||||||
投标报价 | 1056768.00元 | ||||||||
勘察服务期限 | 合同生效之日起10日历天内提交勘察中间成果文件;合同生效之日起20日历天内提交最终勘察成果文件。 | 质量标准 | 符合国家现行的行业标准及相关规范。 | ||||||
项目负责人 | 罗亮昭(注册编号:AY124500298;身份证号:4505**********0797) | ||||||||
企业诚信评分 | 94.74 | ||||||||
投标所用企业业绩 | 1. 海景大道(西村港大桥至向海一路段)提升改造工程 2. 北海市铁山港临港产业园配套项目(一期)基础设施地址勘察 3. 《合浦县老城区棚户区改造(一期)项目》—公园路东延线地块及红线外配套市政道路工程 4. 高德老街保护与开发项目市政与公共景观工程 5. 合浦县南流江西门江环境综合整治项目 6. 顺应储能电池材料镍钴原材料加工项目一期工程 7. 龙港新区北海铁山东港产业园和荣村片区基础设施工程项目1标勘察龙腾路排水提升改造工程项目 8. 田阳县人民医院内科综合大楼项目 9. 临海·观澜御品 10. 贺州市八步区城乡及东融产业园区供排水一体化PPP项目全过程咨询服务-专项勘察(三) 11. 北海职业学院异地搬迁工程(一期)项目 12. 贺州市八步区城乡及东融产业园区供排水一体化PPP项目全过程咨询服务-专项勘察(一) 13. 规划经11路(七彩路-规划23号路)(暂定) 14. 北经三路(北纬一路-纬十一路)勘察 15. 贺州市八步区城乡及东融产业园供排水一体化PPP项目全过程咨询服务-专项勘察(二) | ||||||||
项目负责人投标所用业绩 | 1. 顺应储能电池材料镍钴原材料加工项目一期工程 2. 合浦县南流江西门江环境综合整治项目 3. 海景大道(西村港大桥至向海一路段)提升改造工程 4. 《合浦县老城区棚户区改造(一期)项目》—公园路东延线地块及红线外配套市政道路工程 5. 北海市铁山港临港产业园配套项目(一期)基础设施地质勘察 6. 高德老街保护与开发项目市政与公共景观工程 | ||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | |||||||
单位资质 | 工程勘察综合类甲级 | ||||||||
投标报价 | 1064140.80 元 | ||||||||
勘察服务期限 | 20日历天。合同生效之日起10日历天内提交勘察中间成果文件;合同生效之日起20日历天内提交最终勘察成果文件。 | 质量标准 | 符合国家现行的行业标准及相关规范。 | ||||||
项目负责人 | 韦万正(注册编号:AY144500337;身份证号:4527**********0014) | ||||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||||
投标所用企业业绩 | 1. 牛湾岛大桥勘察 2. 江南2号路(1号路-22号路)勘察 3. 纬十三路接南梧高速立交改造勘察 | ||||||||
项目负责人投标所用业绩 | 1. 广西财经学院明秀西路 100号危旧房改住房改造项目地质勘察 2. 威宁和府项目勘察 | ||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | |||||||
单位资质 | 工程勘察综合类甲级 | ||||||||
投标报价 | 1048576.00 元 | ||||||||
勘察服务期限 | 合同生效之日起10日历天内提交勘察中间成果文件;合同生效之日起20日历天内提交最终勘察成果文件。 | 质量标准 | 符合国家现行的行业标准及相关规范。 | ||||||
项目负责人 | 陈宇棠(注册编号:AY154500399;身份证号:4507**********0816) | ||||||||
企业诚信评分 | 21.05 | ||||||||
投标所用企业业绩 | 1. 君御华府翰林项目地质勘察工程 2. 诗蓝峰境项目原地貌测量、详细勘察、施工勘察(超前钻)服务 3. 广西工商学校新校区项目(二期)初步勘察及详细勘察服务 | ||||||||
项目负责人投标所用业绩 | 1. 君御华府翰林项目地质勘察工程 2. 诗蓝峰境项目原地貌测量、详细勘察、施工勘察(超前钻)服务 | ||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||
其他公示内容 | 无 | ||||||||
公示媒介 | (1)广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/) (2)中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/) (3)全国公共资源交易平台(广西·北海)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/) (4)广西建设网(http://www.gxcic.net/) | ||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
投诉受理部门 | 北海市建设工程招标投标监督管理办公室 | 投诉受理电话 | 0779-2032803 | ||||||
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。